免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 6.99 | 0.00% |
| 2 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.43 | -0.49% |
| 3 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 24861.50 | 9500000 | 26.17 | 27.20 | -5.16% |
| 4 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 20800.00 | 52000000 | 4.00 | 4.35 | -2.25% |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 11.50 | +1.14% |
| 6 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.52 | -0.09% |
| 7 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 39.14 | -1.61% |
| 8 | 300639 | 凯普生物 | 明细 | 6308.10 | 13900000 | 4.54 | 5.92 | -1.99% |
| 9 | 300738 | 奥飞数据 | 明细 | 5456.03 | 2950800 | 18.49 | 22.36 | -5.21% |
| 10 | 688093 | 世华科技 | 明细 | 2995.51 | 815300 | 36.74 | 38.36 | +1.43% |
| 11 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 1996.60 | 1779500 | 11.22 | 11.06 | -0.54% |
| 12 | 300469 | 信息发展 | 明细 | 1500.56 | 236640 | 63.41 | 65.29 | -0.44% |
| 13 | 300513 | 恒实科技 | 明细 | 1456.42 | 1417300 | 10.28 | 10.39 | -1.24% |
| 14 | 600076 | 康欣新材 | 明细 | 1342.99 | 4674200 | 2.87 | 4.22 | -0.24% |
| 15 | 603313 | 梦百合 | 明细 | 1299.83 | 1431800 | 9.08 | 9.19 | -0.65% |
| 16 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 1291.31 | 912400 | 14.15 | 14.33 | -0.14% |
| 17 | 601619 | 嘉泽新能 | 明细 | 1257.08 | 3025600 | 4.15 | 5.06 | +2.43% |
| 18 | 920599 | 同力股份 | 明细 | 1222.81 | 583000 | 20.97 | 21.28 | +0.38% |
| 19 | 300961 | 深水海纳 | 明细 | 1210.59 | 1067100 | 11.34 | 14.87 | +0.07% |
| 20 | 600201 | 生物股份 | 明细 | 983.22 | 614600 | 16.00 | 17.61 | +3.53% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.46 | -1.97% |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.40 | -2.10% |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 6.99 | 0.00% |
| 5 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.43 | -0.49% |
| 6 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.35 | -2.25% |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.81 | -0.97% |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26047.96 | 1308700 | 199.04 | 201.19 | -1.42% |
| 9 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 24861.50 | 9500000 | 26.17 | 27.20 | -5.16% |
| 10 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 7.70 | -2.41% |
| 11 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 11.50 | +1.14% |
| 12 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.52 | -0.09% |
| 13 | 300388 | 节能国祯 | 明细 | 17957.19 | 19220400 | 9.34 | 8.18 | 0.00% |
| 14 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 39.14 | -1.61% |
| 15 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 15865.71 | 31994300 | 4.96 | 5.29 | -0.56% |
| 16 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 14774.48 | 7435573 | 19.87 | 25.63 | +2.89% |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 12009.83 | 7454200 | 16.11 | 15.64 | -0.26% |
| 18 | 600038 | 中直股份 | 明细 | 10006.32 | 2783400 | 35.95 | 36.66 | -1.45% |
| 19 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 9160.67 | 15159399 | 6.04 | 5.60 | -0.36% |
| 20 | 002120 | 韵达股份 | 明细 | 8869.20 | 13076980 | 6.78 | 6.91 | -1.14% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.46 | -1.97% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.55 | +0.46% |
| 4 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.82 | -0.15% |
| 5 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.43 | -0.49% |
| 6 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.19 | -1.64% |
| 7 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.40 | -2.10% |
| 8 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 6.99 | 0.00% |
| 9 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 14.39 | +2.49% |
| 10 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 6.17 | +2.32% |
| 11 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.35 | -2.25% |
| 12 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.81 | -0.97% |
| 13 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 13.77 | +1.77% |
| 14 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.16 | -0.73% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26047.96 | 1308700 | 199.04 | 201.19 | -1.42% |
| 16 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 24912.70 | 9540000 | 26.11 | 27.20 | -5.16% |
| 17 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 14.73 | +0.68% |
| 18 | 600169 | ST太重 | 明细 | 20841.65 | 83625184 | 2.49 | 2.45 | +0.41% |
| 19 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 58.08 | +1.24% |
| 20 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 30.14 | -1.21% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 10.46 | -1.97% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.55 | +0.46% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 17.39 | -1.19% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 34.58 | -1.09% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.82 | -0.15% |
| 7 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.43 | -0.49% |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 105.16 | -0.88% |
| 9 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 14.39 | +2.49% |
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.19 | -1.64% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 66.33 | -1.60% |
| 12 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.40 | -2.10% |
| 13 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 39697.10 | 59426796 | 6.68 | 6.99 | 0.00% |
| 14 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 19.69 | +5.29% |
| 15 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 6.17 | +2.32% |
| 16 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.54 | +0.90% |
| 17 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.35 | -2.25% |
| 18 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.81 | -0.97% |
| 19 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 13.77 | +1.77% |
| 20 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.16 | -0.73% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -286951.50 | -5500000 | 521.73 | 617.00 | -1.28% |
| 2 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -83980.66 | -8318211 | 100.96 | 97.87 | +1.31% |
| 3 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 18.00 | -3.28% |
| 4 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 16.91 | -0.35% |
| 5 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -70836.19 | -42707200 | 16.59 | 17.97 | +7.67% |
| 6 | 688120 | 华海清科 | 明细 | -47887.89 | -3315647 | 144.43 | 195.50 | +7.68% |
| 7 | 600410 | 华胜天成 | 明细 | -44082.65 | -23348000 | 18.88 | 21.99 | -9.95% |
| 8 | 688776 | 国光电气 | 明细 | -38288.81 | -4177326 | 91.66 | 120.00 | -4.61% |
| 9 | 301292 | 海科新源 | 明细 | -37036.79 | -5824327 | 63.59 | 58.66 | -0.29% |
| 10 | 688691 | 灿芯股份 | 明细 | -35813.30 | -3247939 | 110.26 | 142.35 | +6.22% |
| 11 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -34433.46 | -2460236 | 139.96 | 196.89 | +3.74% |
| 12 | 300168 | 万达信息 | 明细 | -29129.45 | -43218768 | 6.74 | 7.25 | -4.48% |
| 13 | 002736 | 国信证券 | 明细 | -28732.00 | -22000000 | 13.06 | 12.78 | -1.62% |
| 14 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -28429.20 | -4155100 | 68.42 | 83.91 | +2.33% |
| 15 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | -27200.70 | -18000000 | 15.11 | 15.24 | +0.33% |
| 16 | 688262 | 国芯科技 | 明细 | -26507.25 | -8629739 | 30.72 | 32.26 | +1.67% |
| 17 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | -26254.25 | -5450707 | 48.17 | 50.21 | +1.43% |
| 18 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | -25863.88 | -5156400 | 50.16 | 54.80 | +5.06% |
| 19 | 300444 | 双杰电气 | 明细 | -25718.86 | -24799060 | 10.37 | 12.35 | -3.06% |
| 20 | 603327 | 福蓉科技 | 明细 | -25655.77 | -23645866 | 10.85 | 11.31 | +1.16% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -294703.50 | -5673000 | 519.48 | 617.00 | -1.28% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 3 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.41 | -0.58% |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 68.69 | +1.16% |
| 5 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 136.83 | -1.98% |
| 6 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 50.50 | -1.85% |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84779.95 | -8393297 | 101.01 | 97.87 | +1.31% |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 18.00 | -3.28% |
| 9 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 16.91 | -0.35% |
| 10 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -70836.19 | -42707200 | 16.59 | 17.97 | +7.67% |
| 11 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -69713.83 | -5000585 | 139.41 | 196.89 | +3.74% |
| 12 | 600986 | 浙文互联 | 明细 | -63055.57 | -71289014 | 8.85 | 10.04 | -9.96% |
| 13 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | -59550.13 | -5583173 | 106.66 | 189.88 | +5.91% |
| 14 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -57847.00 | -15674835 | 36.90 | 37.81 | +3.00% |
| 15 | 688262 | 国芯科技 | 明细 | -56475.43 | -18510953 | 30.51 | 32.26 | +1.67% |
| 16 | 600745 | 闻泰科技 | 明细 | -53000.13 | -11354412 | 46.68 | 39.41 | +1.52% |
| 17 | 600619 | 海立股份 | 明细 | -52260.28 | -21466800 | 24.34 | 21.01 | +0.29% |
| 18 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -50972.83 | -18219891 | 27.98 | 29.36 | -3.36% |
| 19 | 688120 | 华海清科 | 明细 | -47887.89 | -3315647 | 144.43 | 195.50 | +7.68% |
| 20 | 600410 | 华胜天成 | 明细 | -46772.29 | -24918100 | 18.77 | 21.99 | -9.95% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -925021.50 | -396949906 | 23.30 | 23.89 | -0.71% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 51.98 | -0.17% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -316300.10 | -6208500 | 509.46 | 617.00 | -1.28% |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.37 | -1.98% |
| 5 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 21.99 | -2.27% |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 178.00 | -1.90% |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 8 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.41 | -0.58% |
| 9 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 235.00 | +0.38% |
| 10 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 83.91 | +2.33% |
| 11 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 16.91 | -0.35% |
| 12 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 68.69 | +1.16% |
| 13 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 281.19 | -0.66% |
| 14 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104755.40 | -29204800 | 35.87 | 37.81 | +3.00% |
| 15 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -104065.30 | -36439691 | 28.56 | 29.36 | -3.36% |
| 16 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 36.50 | +9.87% |
| 17 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 136.83 | -1.98% |
| 18 | 001309 | 德明利 | 明细 | -98410.87 | -7499200 | 131.23 | 273.03 | +7.48% |
| 19 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 50.50 | -1.85% |
| 20 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -85045.99 | -8433165 | 100.85 | 97.87 | +1.31% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -925021.50 | -396949906 | 23.30 | 23.89 | -0.71% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 51.98 | -0.17% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -316300.10 | -6208500 | 509.46 | 617.00 | -1.28% |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 50.50 | -1.85% |
| 5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 80.85 | +0.01% |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.37 | -1.98% |
| 7 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 21.99 | -2.27% |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 178.00 | -1.90% |
| 9 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.11 | -1.08% |
| 10 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.41 | -0.58% |
| 11 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 235.00 | +0.38% |
| 12 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 83.91 | +2.33% |
| 13 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 16.91 | -0.35% |
| 14 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 68.69 | +1.16% |
| 15 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 281.19 | -0.66% |
| 16 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 145.04 | -4.86% |
| 17 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 201.19 | -1.42% |
| 18 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104755.40 | -29204800 | 35.87 | 37.81 | +3.00% |
| 19 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -104065.30 | -36439691 | 28.56 | 29.36 | -3.36% |
| 20 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 36.50 | +9.87% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 01-16 | 688628 | 优利德 | 明细 | 孙乔 | -2100.00 | 37.37 | -7.85 | 二级市... | -0.0188 | 6300.00 | 董事 | 本人 |
| 01-16 | 603355 | 莱克电气 | 明细 | 张玉清 | -2500.00 | 36.41 | -9.10 | 二级市... | -0.0044 | 31.35万 | 董事 | 本人 |
| 01-16 | 688396 | 华润微 | 明细 | 夏长奉 | -1.58万 | 67.99 | -107.42 | 二级市... | -0.0119 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-16 | 600533 | 栖霞建设 | 明细 | 南京高... | -100.00万 | 2.61 | -260.50 | | -0.9524 | 9159.31万 | | |
| 01-16 | 688396 | 华润微 | 明细 | 吴泉清 | -4900.00 | 62.20 | -30.48 | 二级市... | -0.0037 | 3000.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-16 | 688401 | 路维光电 | 明细 | 周荣梵 | -2000.00 | 62.20 | -12.44 | 二级市... | -0.0103 | 1780.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-15 | 300200 | 高盟新材 | 明细 | 史向前 | -2.00万 | 15.50 | -31.00 | 竞价交易 | -0.0464 | 47.39万 | 董秘,... | 本人 |
| 01-15 | 300342 | 天银机电 | 明细 | 赵云文 | -65.00万 | 50.43 | -3277.95 | 竞价交易 | -1.5293 | 558.25万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 张美杰 | -19.87万 | 45.82 | -910.32 | 二级市... | -0.5420 | 573.04万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 002862 | 实丰文化 | 明细 | 蔡俊权 | -4.09万 | 20.43 | -83.56 | 竞价交易 | -0.2435 | 5230.76万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 301622 | 英思特 | 明细 | 马春茹 | -3.50万 | 68.05 | -238.18 | 竞价交易 | -0.3019 | 95.15万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 002624 | 完美世界 | 明细 | 池宇峰 | -18.00万 | 18.70 | -336.60 | 竞价交易 | -0.0928 | 12831.98万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | 刘兴胜 | -5.00万 | 177.03 | -885.15 | 二级市... | -0.5564 | 1190.42万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 605222 | 起帆电缆 | 明细 | 周供华 | -10.00万 | 20.15 | -201.48 | 二级市... | -0.2422 | 8219.42万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 300582 | 英飞特 | 明细 | GUI... | -76.57万 | 15.00 | -1148.55 | 大宗交易 | -2.5648 | 9302.15万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 688190 | 云路股份 | 明细 | 郭克云 | -13.70万 | 98.22 | -1345.64 | 二级市... | -1.1417 | 1812.97万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 603225 | 新凤鸣 | 明细 | 杨剑飞 | -6.00万 | 21.94 | -131.64 | 二级市... | -0.0394 | 1091.90万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 300552 | 万集科技 | 明细 | 刘会喜 | -38.04万 | 30.89 | -1175.06 | | -1.7848 | 116.31万 | 副总经... | 本人 |
| 01-15 | 688155 | 先惠技术 | 明细 | 张雷 | -6048.00 | 85.03 | -51.43 | 二级市... | -0.0478 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-15 | 300921 | 南凌科技 | 明细 | 蒋小明 | -3200.00 | 26.27 | -8.41 | 竞价交易 | -0.0174 | 4332.87万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | 刘成彦 | -61.03万 | 12.06 | -736.02 | 竞价交易 | -0.2481 | 15636.36万 | 董事 | 本人 |
| 01-15 | 688689 | 银河微电 | 明细 | 庄建军 | -3.00万 | 29.08 | -87.24 | 二级市... | -0.2327 | 6000.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-15 | 002785 | 万里石 | 明细 | 邹鹏 | -5.00万 | 37.37 | -186.85 | 竞价交易 | -0.2206 | 1277.94万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 付红玲 | 7.00万 | 11.54 | 80.78 | 竞价交易 | 0.0797 | 491.89万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 688155 | 先惠技术 | 明细 | 肖亮 | -2000.00 | 88.00 | -17.60 | 二级市... | -0.0158 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 01-15 | 002973 | 侨银股份 | 明细 | 郭倍华 | -31.60万 | 12.88 | -407.01 | 大宗交易 | -0.7732 | 11632.50万 | 董秘,... | 本人 |
| 01-15 | 688667 | 菱电电控 | 明细 | 连长震 | -200.00 | 78.00 | -1.56 | 二级市... | -0.0038 | 2.21万 | 核心技... | 本人 |
| 01-15 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 郑涛 | -74.10万 | 45.82 | -3395.26 | 二级市... | -2.0217 | 2798.92万 | 董事,... | 本人 |
| 01-15 | 603225 | 新凤鸣 | 明细 | 许纪忠 | -4.00万 | 21.90 | -87.60 | 二级市... | -0.0262 | 1108.60万 | 高级管... | 本人 |
| 01-15 | 601128 | 常熟银行 | 明细 | 陆鼎昌 | 10.00万 | 6.96 | 69.60 | 二级市... | 0.0302 | 22.10万 | 高级管... | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |