免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 4.96 | -1.00% |
2 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 67989.90 | 96017000 | 7.08 | 7.23 | -0.41% |
3 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 8.93 | -0.89% |
4 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.38 | 0.00% |
5 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.61 | -2.05% |
6 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 32.99 | -0.54% |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 316.73 | +1.05% |
8 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 55.42 | +0.73% |
9 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 15019.20 | 4800000 | 31.29 | 32.53 | +3.01% |
10 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 12047.72 | 2614500 | 46.08 | 64.69 | -0.17% |
11 | 300888 | 稳健医疗 | 明细 | 10746.56 | 3328000 | 32.29 | 38.30 | +1.75% |
12 | 300170 | 汉得信息 | 明细 | 9127.75 | 5056800 | 18.05 | 18.80 | +3.92% |
13 | 301031 | 中熔电气 | 明细 | 7888.40 | 962000 | 82.00 | 122.50 | +3.80% |
14 | 601880 | 辽港股份 | 明细 | 6657.10 | 41177100 | 1.62 | 1.74 | 0.00% |
15 | 300326 | ST凯利 | 明细 | 6632.03 | 11517263 | 5.76 | 6.05 | +2.37% |
16 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 6376.11 | 2885400 | 22.10 | 24.37 | -0.12% |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 明细 | 5668.85 | 423000 | 134.02 | 131.92 | -0.86% |
18 | 301071 | 力量钻石 | 明细 | 5658.48 | 2320000 | 24.39 | 31.65 | -0.63% |
19 | 300851 | 交大思诺 | 明细 | 5346.83 | 2011600 | 26.58 | 27.23 | -0.66% |
20 | 601818 | 光大银行 | 明细 | 5166.11 | 13970000 | 3.70 | 3.36 | -1.18% |
21 | 301096 | 百诚医药 | 明细 | 5031.05 | 929700 | 54.11 | 60.00 | -0.08% |
22 | 600418 | 江淮汽车 | 明细 | 5000.25 | 1214300 | 41.18 | 53.90 | +1.51% |
23 | 002594 | 比亚迪 | 明细 | 4894.43 | 457200 | 107.05 | 109.21 | +0.55% |
24 | 003012 | 东鹏控股 | 明细 | 4626.37 | 7228700 | 6.40 | 7.18 | 0.00% |
25 | 605368 | 蓝天燃气 | 明细 | 4009.92 | 4000000 | 10.02 | 9.64 | -0.41% |
26 | 688409 | 富创精密 | 明细 | 3497.13 | 659885 | 53.00 | 74.28 | +2.10% |
27 | 300254 | 仟源医药 | 明细 | 2290.05 | 2079900 | 11.01 | 10.58 | +1.63% |
28 | 688478 | 晶升股份 | 明细 | 1475.80 | 505414 | 29.20 | 42.17 | +9.99% |
29 | 000625 | 长安汽车 | 明细 | 1392.80 | 1119400 | 12.44 | 12.23 | +0.41% |
30 | 600305 | 恒顺醋业 | 明细 | 1122.90 | 1422529 | 7.89 | 7.92 | +0.89% |
31 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 1086.87 | 1968500 | 5.52 | 5.91 | -1.34% |
32 | 688717 | 艾罗能源 | 明细 | 1000.57 | 129001 | 77.56 | 85.80 | +3.50% |
33 | 301107 | 瑜欣电子 | 明细 | 932.45 | 405000 | 23.02 | 29.26 | +1.95% |
34 | 688661 | 和林微纳 | 明细 | 871.80 | 190000 | 45.88 | 51.50 | +2.06% |
35 | 300084 | 海默科技 | 明细 | 678.96 | 813000 | 8.35 | 9.13 | +0.66% |
36 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 598.24 | 871400 | 6.87 | 6.69 | -0.15% |
37 | 301023 | 江南奕帆 | 明细 | 568.58 | 133400 | 42.62 | 41.14 | -1.81% |
38 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 504.40 | 610000 | 8.27 | 8.16 | -1.92% |
39 | 002538 | 司尔特 | 明细 | 345.77 | 670700 | 5.16 | 5.27 | +1.35% |
40 | 300791 | 仙乐健康 | 明细 | 315.00 | 140000 | 22.50 | 23.78 | +0.59% |
41 | 603132 | 金徽股份 | 明细 | 290.35 | 210200 | 13.81 | 14.45 | +2.19% |
42 | 001216 | 华瓷股份 | 明细 | 277.20 | 200000 | 13.86 | 15.50 | -0.58% |
43 | 000567 | 海德股份 | 明细 | 259.87 | 409600 | 6.34 | 6.65 | +1.22% |
44 | 600255 | 鑫科材料 | 明细 | 258.46 | 636600 | 4.06 | 4.18 | +0.24% |
45 | 836239 | 长虹能源 | 明细 | 246.48 | 72100 | 34.19 | 37.34 | -0.16% |
46 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 228.00 | 100000 | 22.80 | 22.97 | -0.69% |
47 | 688325 | 赛微微电 | 明细 | 216.82 | 50000 | 43.36 | 107.25 | -1.61% |
48 | 300128 | 锦富技术 | 明细 | 200.43 | 335700 | 5.97 | 6.57 | +10.61% |
49 | 688391 | 钜泉科技 | 明细 | 155.23 | 47500 | 32.68 | 33.20 | +1.81% |
50 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | 144.66 | 476300 | 3.04 | 2.98 | -0.67% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|