免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 10.22 | -0.20% |
2 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.34 | +1.52% |
3 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 12.40 | +1.89% |
4 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 10.32 | +1.67% |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 16978.20 | 6460500 | 26.28 | 31.72 | +5.49% |
6 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 13515.90 | 12514722 | 10.80 | 10.97 | -0.72% |
7 | 600169 | 太原重工 | 明细 | 12375.91 | 49762204 | 2.49 | 2.48 | +1.64% |
8 | 600172 | 黄河旋风 | 明细 | 6487.95 | 15000000 | 4.33 | 5.06 | +10.00% |
9 | 300326 | ST凯利 | 明细 | 5921.47 | 9710000 | 6.10 | 6.17 | -0.80% |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 5129.30 | 1389200 | 36.92 | 45.82 | +0.99% |
11 | 603877 | 太平鸟 | 明细 | 3611.97 | 2427400 | 14.88 | 14.96 | +1.42% |
12 | 003012 | 东鹏控股 | 明细 | 3484.00 | 6500000 | 5.36 | 6.04 | +0.50% |
13 | 600782 | 新钢股份 | 明细 | 3408.61 | 8831500 | 3.86 | 4.29 | -0.92% |
14 | 600623 | 华谊集团 | 明细 | 3302.84 | 4008300 | 8.24 | 8.30 | +0.61% |
15 | 002430 | 杭氧股份 | 明细 | 3207.30 | 1641434 | 19.54 | 22.68 | -0.31% |
16 | 301096 | 百诚医药 | 明细 | 2985.99 | 602500 | 49.56 | 59.28 | +2.54% |
17 | 002034 | 旺能环境 | 明细 | 2845.82 | 1646600 | 17.28 | 17.42 | +0.40% |
18 | 688646 | ST逸飞 | 明细 | 2723.20 | 991444 | 27.47 | 30.22 | +5.74% |
19 | 600869 | 远东股份 | 明细 | 2700.07 | 4807200 | 5.62 | 6.04 | +2.90% |
20 | 000981 | 山子高科 | 明细 | 2035.88 | 10026000 | 2.03 | 2.05 | +0.49% |
21 | 002783 | 凯龙股份 | 明细 | 1946.63 | 2500000 | 7.79 | 10.52 | +1.74% |
22 | 301291 | 明阳电气 | 明细 | 1890.64 | 440400 | 42.93 | 39.33 | -1.06% |
23 | 688717 | 艾罗能源 | 明细 | 999.87 | 171699 | 58.23 | 61.89 | +5.06% |
24 | 000567 | 海德股份 | 明细 | 533.87 | 830700 | 6.43 | 6.55 | +0.46% |
25 | 601229 | 上海银行 | 明细 | 361.92 | 340000 | 10.64 | 10.33 | -1.24% |
26 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | 333.27 | 177123 | 18.82 | 18.66 | +0.48% |
27 | 300971 | 博亚精工 | 明细 | 191.73 | 115060 | 16.66 | 23.07 | -0.04% |
28 | 603228 | 景旺电子 | 明细 | 160.50 | 30000 | 53.50 | 60.35 | +1.22% |
29 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 148.05 | 79300 | 18.67 | 20.83 | +1.46% |
30 | 836239 | 长虹能源 | 明细 | 138.02 | 40000 | 34.50 | 34.45 | +2.04% |
31 | 600821 | 金开新能 | 明细 | 86.82 | 155300 | 5.59 | 5.64 | +0.71% |
32 | 688319 | 欧林生物 | 明细 | 56.74 | 25000 | 22.70 | 20.45 | +1.24% |
33 | 601187 | 厦门银行 | 明细 | 45.40 | 63000 | 7.21 | 6.93 | -1.28% |
34 | 600363 | 联创光电 | 明细 | 35.10 | 6300 | 55.72 | 59.15 | +6.31% |
35 | 600309 | 万华化学 | 明细 | 29.75 | 5000 | 59.49 | 61.46 | +1.09% |
36 | 688133 | 泰坦科技 | 明细 | 28.89 | 10976 | 26.32 | 28.24 | +1.22% |
37 | 300506 | ST名家汇 | 明细 | 27.12 | 68000 | 3.99 | 4.04 | -0.74% |
38 | 300511 | 雪榕生物 | 明细 | 17.66 | 27900 | 6.33 | 6.76 | +1.20% |
39 | 002444 | 巨星科技 | 明细 | 16.51 | 5000 | 33.01 | 32.38 | -0.77% |
40 | 300579 | 数字认证 | 明细 | 15.99 | 4600 | 34.76 | 34.13 | +0.53% |
41 | 300729 | 乐歌股份 | 明细 | 14.00 | 10000 | 14.00 | 14.81 | +1.51% |
42 | 601665 | 齐鲁银行 | 明细 | 12.30 | 20000 | 6.15 | 6.11 | 0.00% |
43 | 300683 | 海特生物 | 明细 | 3.39 | 800 | 42.42 | 55.27 | +8.67% |
44 | 301345 | 涛涛车业 | 明细 | 3.21 | 200 | 160.51 | 165.00 | -2.15% |
45 | 688095 | 福昕软件 | 明细 | 2.24 | 300 | 74.70 | 81.55 | +4.75% |
46 | 688267 | 中触媒 | 明细 | 0.92 | 324 | 28.36 | 30.37 | +1.54% |
47 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 0.84 | 200 | 42.00 | 43.05 | +2.50% |
48 | 002082 | 万邦德 | 明细 | 0.74 | 1000 | 7.37 | 7.40 | +1.51% |
49 | 300328 | 宜安科技 | 明细 | 0.72 | 600 | 12.05 | 12.29 | +3.10% |
50 | 688102 | 斯瑞新材 | 明细 | 0.68 | 500 | 13.50 | 17.10 | +3.32% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|